37.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Pianka, BV Sennestadt

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 2 2 2 1 1
221 2 3 1 4 2 1 2
331 1 2 1 1 2 3 1
444 1 4 7 4 2 7 2
552 3 1 2 1 3 2 3
662 2 2 2 5 2 2 3
771 2 1 1 2 2 1 2
882 2 2 3 2 3 2 2
992 2 3 3 2 4 2 5
10101 2 2 2 2 2 2 2
11111 3 1 1 1 1 1 1
12122 1 1 2 2 3 2 3
13133 3 2 2 1 1 2 2
14142 2 2 2 1 2 1 1
15154 1 5 3 4 2 4 2
16163 2 2 2 4 3 4 4
17172 4 1 4 3 6 1 2
18182 1 2 7 1 1 2 1

Summe 37 35 38 47 42 43 40 39
Schnitt: 40,1
Gesamtergebnis: 321


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge