37.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Margot Fritzenkötter, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 1 2 2 2 1
225 2 1 2 1 2 1 1
333 2 4 2 1 1 3 1
442 1 7 3 7 3 7 4
552 2 2 2 1 1 1 2
662 2 2 2 2 2 2 2
771 1 4 1 1 2 3 1
883 2 2 2 2 2 2 2
995 2 2 4 2 2 2 3
10101 1 2 2 1 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1 1
12122 2 2 2 3 2 1 1
13132 2 2 2 2 2 2 2
14142 1 1 2 2 2 1 2
15152 2 5 4 2 2 2 4
16163 2 2 2 3 2 2 3
17171 2 2 1 1 1 2 2
18181 1 1 2 1 1 1 2

Summe 39 30 44 37 35 32 37 36
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 290


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge