37.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniel Cortese, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 1 1 1 2 2
221 1 1 1 1 1 2 1
331 2 2 1 1 1 1 1
441 1 1 2 2 2 1 2
552 1 2 2 1 1 3 2
662 2 2 2 1 2 2 2
771 1 1 1 1 1 1 1
882 3 1 2 2 3 2 1
992 3 2 2 2 5 2 2
10102 2 2 2 2 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1 1
12121 1 2 2 1 1 2 1
13131 2 2 2 1 1 2 2
14142 1 1 2 2 2 2 2
15153 2 2 1 4 2 2 3
16162 2 2 1 2 2 2 2
17171 1 2 1 1 1 1 2
18181 1 1 1 1 1 2 1

Summe 28 29 29 27 27 29 32 29
Schnitt: 28,8
Gesamtergebnis: 230


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge