Libori-Eintagsturnier 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. SmII 30 27 27 27 27,8 111 3
2 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund Syburg e.V. SwII 35 27 30 28 30,0 120 8
3 Dennis Weber MGC Dortmund Syburg e.V. H 39 26 31 29 31,3 125 13
4 Burkhard Waptis BGSV Castrop e.V. 1961 SmI 34 31 30 34 32,3 129 4
5 Detlef Spielfeld MGC Dortmund Syburg e.V. SmII 32 37 32 30 32,8 131 7
6 Edith Oitzinger BV Sennestadt SwII 35 25 37 37 33,5 134 12
7 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. SmII 32 35 34 35 34,0 136 3
8 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 32 34 36 34 34,0 136 4
9 Wolfgang Findewirth VfM e.V. Berlin SmII 38 36 33 31 34,5 138 7
10 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. SmII 32 36 33 41 35,5 142 9
11 Lucas Kneer vereinslos H 35 36 39 39 37,3 149 4
12 Hubert Biermann vereinslos SmI 41 36 40 34 37,8 151 7
13 Heinz Goitowski MGC Lippe-Detmold e.V. SmII 47 31 35 38 37,8 151 16
14 Dirk Schneider 1. BGC Paderborn e.V. SmI 47 43 34 32 39,0 156 15
15 Erwin Kroßa BV Sennestadt SmII 32 41 44 43 40,0 160 12


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge