Libori-Tagesturnier 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Jürgen Vollmer 1. BGC Paderborn e.V. SmII 26 31 28 33 29,5 118 7
2 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 35 31 31 28 31,3 125 7
3 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. SmI 31 33 32 30 31,5 126 3
4 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 35 34 29 34 33,0 132 6
5 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. SmII 33 37 33 29 33,0 132 8
6 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. SwII 33 35 33 33 33,5 134 2
7 Holger Hinsel MSF Brilon e.V. SmI 37 31 34 36 34,5 138 6
8 Edith Oitzinger BV Sennestadt SwII 36 33 35 37 35,3 141 4
9 Heinz Goitowski MGC Bad Salzuflen e.V. SmII 46 43 37 37 40,8 163 9
10 Erwin Kroßa BV Sennestadt SmII 36 36 51 41 41,0 164 15
11 Monika Rach ohne Verein SwII 41 40 46 45 43,0 172 6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge