34.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Rach, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 1 2 2 1 2 1 2
222 1 2 1 1 1 1 2
331 2 2 2 1 2 1 1
441 2 2 1 2 2 1 1
551 1 1 1 1 1 1 1
662 1 2 3 2 2 2 2
772 1 2 1 1 2 1 1
882 2 2 2 2 2 2 2
992 2 3 2 4 2 2 2
10101 1 2 1 2 2 1 1
11111 1 1 1 1 1 1 1
12122 1 2 2 4 4 1 3
13132 1 2 2 2 1 2 2
14142 1 2 1 2 2 2 2
15152 3 2 2 4 2 2 3
16162 2 2 2 2 1 3 2
17172 2 2 1 2 2 1 1
18181 1 1 2 1 1 1 1

Summe 29 26 34 29 35 32 26 30
Schnitt: 30,1
Gesamtergebnis: 241


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge