34.Libori-Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Joachim Thüsen, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 2 1 2 3 2
225 2 1 1 2 4 2 1
332 2 2 1 1 3 1 1
441 1 1 4 5 1 1 2
551 1 2 1 2 1 1 1
663 2 2 2 2 2 1 2
771 1 2 1 1 2 1 2
882 1 2 2 2 2 2 2
992 5 2 2 3 3 1 2
10101 1 1 2 1 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1 1
12121 2 1 3 1 2 1 1
13132 2 2 2 2 2 1 2
14143 2 3 2 1 2 2 2
15153 2 2 4 2 2 4 2
16162 3 3 1 3 2 2 2
17173 1 1 3 3 2 2 1
18181 1 2 1 1 1 1 1

Summe 35 32 32 35 34 35 29 28
Schnitt: 32,5
Gesamtergebnis: 260


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge