Libori-Marathon 1.Tag


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter Zimmermann, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
112 2 2 2
221 3 1 1
331 1 1 2
441 2 1 2
552 2 2 2
663 2 2 2
771 1 1 1
882 2 1 1
991 1 4 2
10102 2 1 2
11111 1 1 1
12122 1 2 1
13131 1 1 2
14142 1 2 1
15154 4 4 3
16162 2 2 1
17172 1 1 1
18181 1 1 1

Summe 31 30 30 28
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge