Libori-Marathon 1.Tag


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Kesselmeier, onhne Verein

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
111 1 1 2
222 2 1 1
332 2 1 1
442 1 5 2
551 2 2 2
662 1 2 2
771 2 1 1
882 2 2 2
992 3 2 2
10102 1 1 2
11111 1 1 1
12122 2 2 1
13131 2 1 1
14142 2 2 2
15153 4 2 3
16162 2 1 2
17171 1 1 2
18181 1 1 2

Summe 30 32 29 31
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 122


Senioren männlich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge