33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Stephan Jütte, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 2 2 2 2 2
221 1 2 1 1 2 1
334 1 2 2 1 2 1
441 1 2 3 1 1 3
551 2 1 2 1 1 3
663 2 2 2 2 2 3
771 1 1 1 1 1 1
882 2 1 1 2 3 2
992 2 2 1 3 2 1
10101 2 1 2 2 2 2
11111 1 1 1 1 2 2
12122 2 2 1 1 2 2
13132 2 2 2 2 1 1
14141 2 1 2 2 2 2
15152 1 4 3 3 2 1
16162 3 2 2 2 3 2
17171 2 1 1 2 1 1
18181 1 1 1 1 1 1

Summe 30 29 30 30 30 32 31
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 212


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge