33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Schulte, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 2 1 1 2 2
222 1 2 2 2 2 2
332 1 1 2 1 2 2
443 1 1 1 2 3 2
551 1 1 2 2 1 2
662 2 2 2 1 2 2
771 1 1 1 2 2 2
883 2 2 2 1 2 2
992 1 1 2 2 2 2
10102 2 2 1 1 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 1 1 2 3 1 1
13132 2 2 1 2 2 1
14142 1 1 1 1 2 1
15151 3 2 4 3 3 2
16162 2 2 2 2 2 2
17171 2 3 2 1 1 2
18181 1 1 1 1 1 1

Summe 30 27 28 30 29 33 31
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 208


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge