33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nick Eberle, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 1 1 2 2 2 2
221 1 2 2 2 1 1
331 3 1 2 1 1 1
441 1 1 1 1 3 2
551 1 1 1 2 1 1
661 2 2 1 2 2 1
771 1 1 1 1 1 1
882 2 1 2 1 2 2
992 1 2 1 1 2 2
10101 2 2 2 2 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 1 1 2 2 2
13132 2 2 2 1 2 1
14143 1 1 1 2 1 2
15154 1 2 2 2 2 2
16162 1 2 3 2 2 2
17171 2 1 1 1 1 2
18182 1 1 1 1 1 1

Summe 29 26 25 27 27 29 28
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 191


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge