33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Ristow, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 2 1 2
222 2 1 1 2 2 3
331 1 4 2 1 1 2
442 1 3 2 2 1 2
551 1 1 1 3 2 2
662 3 2 2 2 2 2
771 2 1 1 1 2 1
882 1 2 1 2 2 2
992 2 2 1 2 2 2
10101 1 3 2 1 2 1
11111 1 1 1 1 1 1
12122 1 2 1 2 2 2
13132 3 2 3 2 3 2
14142 1 2 2 1 2 2
15152 3 2 2 2 2 3
16163 2 2 2 2 2 2
17172 1 2 2 2 1 3
18182 2 1 1 1 1 1

Summe 32 30 35 29 31 31 35
Schnitt: 31,9
Gesamtergebnis: 223


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge