33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maik Hanhus, MV Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 1 1 1 2
221 1 2 1 1 2 1
331 3 1 1 4 2 2
441 2 2 2 1 5 2
552 2 2 1 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2
772 2 1 2 1 1 1
882 2 2 3 2 2 2
993 2 2 4 3 1 2
10102 1 1 2 1 2 2
11111 1 2 1 1 1 1
12122 1 1 1 4 2 2
13132 2 2 2 2 2 2
14142 2 2 2 2 2 2
15152 3 3 5 3 4 3
16163 2 4 3 1 2 2
17172 2 2 2 1 2 2
18181 1 1 1 3 1 2

Summe 33 33 34 36 35 36 34
Schnitt: 34,4
Gesamtergebnis: 241


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge