33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bonder, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
111 2 1 1 2 2 1
222 2 2 1 4 2 1
331 1 1 1 2 1 1
441 2 3 2 2 3 1
551 1 2 2 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2
772 1 1 1 1 1 1
882 2 2 2 1 2 2
992 2 2 4 2 1 2
10102 2 2 1 2 2 2
11111 1 1 1 2 1 1
12121 3 1 1 2 1 2
13132 2 2 1 2 1 1
14142 2 2 2 2 2 2
15152 1 2 2 3 5 2
16164 2 3 2 3 2 2
17172 1 2 2 2 3 1
18183 2 1 2 1 1 1

Summe 33 31 32 30 37 34 27
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 224


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge