33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Carsten Walter, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 1 2 1 2 1
222 1 4 1 2 2 1
331 2 2 3 2 1 2
442 3 1 3 1 3 1
552 2 2 2 1 1 2
662 2 2 2 1 2 2
771 2 1 1 1 1 1
882 2 2 2 2 2 2
992 1 2 3 2 3 2
10101 1 1 1 1 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12122 2 2 1 2 2 2
13132 2 1 2 2 2 2
14142 2 1 1 2 2 2
15152 2 3 2 3 2 2
16161 2 1 2 3 2 2
17172 1 2 2 1 1 1
18181 1 1 1 1 1 1

Summe 30 31 30 32 29 32 29
Schnitt: 30,4
Gesamtergebnis: 213


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge