33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Karin Riemann, MGC Bad Salzuflen e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 1 2 2
222 1 2 3 3 1 1
332 1 2 5 2 4 1
441 1 3 2 3 1 1
552 1 2 1 2 2 3
662 2 2 2 2 2 2
771 2 1 1 1 2 1
882 2 2 4 4 2 3
991 5 2 2 4 1 3
10101 2 2 2 1 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12122 1 2 1 3 2 2
13132 2 2 2 2 2 1
14141 2 2 2 2 2 3
15152 2 2 3 4 3 4
16162 3 2 2 3 2 2
17171 1 3 1 1 3 1
18182 2 1 3 2 2 3

Summe 29 33 35 39 41 36 36
Schnitt: 35,6
Gesamtergebnis: 249


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge