33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Guney, ohne Verein

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 1 2 1 1 2
221 1 2 2 1 3 1
332 2 1 2 2 2 2
442 3 3 1 4 2 2
551 2 2 2 2 1 2
662 2 1 2 2 2 2
771 2 1 1 1 2 3
882 2 2 2 2 2 2
992 3 2 5 4 2 5
10102 2 2 2 1 2 2
11111 1 1 1 1 1 1
12121 2 2 2 3 2 2
13133 2 2 3 2 2 2
14142 2 2 2 2 2 2
15152 5 4 3 6 2 2
16164 3 2 3 4 2 2
17171 2 2 3 2 2 2
18183 4 1 1 1 1 2

Summe 34 42 33 39 41 33 38
Schnitt: 37,1
Gesamtergebnis: 260


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge