33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anne Guney, ohne Verein

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 2 2 2 2 2 2
222 5 3 1 3 2 3
332 2 2 3 2 2 3
442 7 3 5 5 2 2
552 2 2 4 2 2 2
662 2 2 2 2 2 2
771 1 1 1 1 1 1
883 2 2 3 2 2 3
993 3 1 3 6 3 6
10102 2 2 2 1 2 2
11111 1 2 1 1 1 1
12122 2 2 2 2 2 2
13132 3 2 1 2 2 2
14142 2 1 1 2 1 2
15156 2 2 4 4 3 3
16165 2 2 1 2 5 3
17172 1 3 2 1 1 2
18181 1 4 5 3 4 2

Summe 42 42 38 43 43 39 43
Schnitt: 41,4
Gesamtergebnis: 290


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge