33. Libori Marathon


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wilfried Potthast, ohne Verein

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
112 3 2 2 2 2 1
221 2 1 4 2 2 3
331 1 2 2 2 1 1
445 2 3 3 2 1 5
552 3 5 3 2 3 3
662 2 2 2 2 2 2
773 1 2 1 1 1 1
882 2 2 3 2 2 2
991 2 1 4 3 2 2
10102 2 2 3 1 2 2
11111 1 1 2 1 1 3
12123 2 2 1 2 2 1
13132 3 2 3 2 1 2
14142 2 4 1 3 1 1
15152 5 2 3 2 2 2
16162 4 3 2 2 2 3
17172 1 3 4 2 1 2
18181 3 1 1 2 2 1

Summe 36 41 40 44 35 30 37
Schnitt: 37,6
Gesamtergebnis: 263


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugend männlich | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge