Libori Eintagsturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Ges Schnitt Diff
1 Fischer Walter LBV Blau-Gold Lippstadt SmI 30 34 27 30 121 30,3 7
2 Müller Friedrich 1. MGC Paderborn SmI 30 31 32 29 122 30,5 3
3 Fischer Heidi LBV Blau-Gold Lippstadt SwI 32 32 27 32 123 30,8 5
4 Oitzinger Edith BV Harsewinkel SwI 30 31 33 30 124 31,0 3
5 Frank Janzen 1.MGC Paderborn SmI 36 34 33 36 139 34,8 3
6 Kempa Kurt 1. BGC Paderborn SmII 34 29 41 38 142 35,5 12
7 Michael Willeke 1.BGC Paderborn SmI 35 36 36 37 144 36,0 2
8 Hinsel Holger MGC Marsberg SmI 35 39 34 38 146 36,5 5
9 Schröder Bärbel MGC Marsberg 1996 SwII 36 47 34 36 153 38,3 13
10 Fobbe Christian MGC Marsberg 1996 Jm 45 36 38 39 158 39,5 9
11 Felix Klös MGC Masberg Schm 46 40 46 39 171 42,8 7


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler männlich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge