Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Rainer Müller | VfM Bottrop e.V. | 30 | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 90 |
| 2 | Leo Hagenlüke | BV Harsewinkel e.V. | 31 | 30 | 32 | 31,0 | 2 | 93 |
| 3 | Dieter Zimmermann | 1.MGC Paderborn | 33 | 29 | 32 | 31,3 | 4 | 94 |
| 4 | Matthias Schröder | MGC Bad Salzuflen | 35 | 31 | 28 | 31,3 | 7 | 94 |
| 5 | Edith Oitzinger | BV Harsewinkel e.V. | 34 | 29 | 33 | 32,0 | 5 | 96 |
| 6 | Wolfgang Findewirth | BGC Herford 1962 e.V. | 33 | 33 | 32 | 32,7 | 1 | 98 |
| 7 | Dieter Appelhans | BV Harsewinkel e.V. | 34 | 31 | 33 | 32,7 | 3 | 98 |
| 8 | Lothar Riemann | ohne Verein | 29 | 36 | 36 | 33,7 | 7 | 101 |
| 9 | Julian Wolff | 1. BGC Paderborn e.V. | 36 | 32 | 34 | 34,0 | 4 | 102 |
| 10 | Claudia Mitschke | MGC Bad Salzuflen e.V. | 40 | 35 | 32 | 35,7 | 8 | 107 |
| 11 | Carsten Walter | 1. BGC Paderborn e.V. | 36 | 38 | 36 | 36,7 | 2 | 110 |
| 12 | Wolfgang Brakebusch | 1. MGC Paderborn e.V. | 44 | 31 | 35 | 36,7 | 13 | 110 |
| 13 | Holger Hinsel | MGC Marsberg 1996 e.V. | 37 | 39 | 36 | 37,3 | 3 | 112 |
| 14 | Hans-Joachim Thüsen | 1. MGC Paderborn e.V. | 46 | 35 | 32 | 37,7 | 14 | 113 |
| 15 | Riemann Karin | ohne Verein | 33 | 46 | 35 | 38,0 | 13 | 114 |
| 16 | Peter Jakobs | ohne Verein | 35 | 37 | 43 | 38,3 | 8 | 115 |
| 17 | Urs Fluri | 1. MGC Paderborn e.V. | 41 | 41 | 34 | 38,7 | 7 | 116 |
| 18 | Bernhard Pianka | BV Harsewinkel e.V. | 51 | 40 | 35 | 42,0 | 16 | 126 |
| 19 | Bredenbals Ludwig | 1.MGC Paderborn | 53 | 37 | 36 | 42,0 | 17 | 126 |
Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4 |