31.Libori Marathon

Aktualisiert: 2013-07-28   17:12

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Hagenlüke Leo BV Harsewinkel 31 28 39 36 30 31 30 31 32,0 11 256
2 Wolfgang Ristow 1.MGC Paderborn 32 40 33 32 33 30 34 28 32,8 12 262
3 Schlüter Wilfried MGC Bad Salzuflen 37 37 31 32 37 35 30 30 33,6 7 269
4 Thüsen Hans-Joachim 1. MGC Paderborn 36 35 32 31 33 34 40 30 33,9 10 271
5 Brakebusch Wolfgang 1. MGC Paderborn 44 34 29 30 37 35 34 32 34,4 15 275
6 Bonder Bernhard 1. BGC Paderborn 35 36 34 31 38 38 39 27 34,8 12 278
7 Behma Heinz BV Harsewinkel 37 34 40 39 37 34 34 33 36,0 7 288
8 Lödige Gerhard MV Paderborn 42 34 38 41 36 35 35 39 37,5 8 300
9 Pianka Bernhard BV Harsewinkel 39 40 40 43 40 42 43 38 40,6 5 325


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Eberle Nick 1. MGC Paderborn 33 29 28 28 30 28 34 25 29,4 9 235
2 Stephan Jütte 1.MGC Paderborn 26 32 30 29 28 35 28 28 29,5 9 236
3 Schröder Matthias MGC Bad Salzuflen 28 29 31 34 29 29 30 29 29,9 6 239
4 Markus Mosch MV Paderborn 33 33 33 29 36 27 32 30 31,6 9 253
5 Vernaleken Julian MGC Bad Salzuflen 33 34 30 31 33 34 28 31 31,8 6 254
6 Sven Duncker VfB Osnabrück 40 29 38 34 32 31 27 38 33,6 13 269
7 Carsten Walter 1.BGC Paderborn 36 33 35 33 36 34 32 32 33,9 4 271
8 Hans-Joachim Eckerle 1.BGC Paderborn 35 38 29 38 31 31 38 35 34,4 9 275
9 Bornemann Lars MGC Marsberg 1996 36 36 34 35 32 39 32 37 35,1 7 281
10 Sebastian Butter LBV Blau-GoldLippstadt 37 34 30 30 39 38 37 36 35,1 9 281


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Wienand Ellen 1. BGC Paderborn 29 30 30 32 27 31 32 31 30,3 5 242
2 Eleonore Janzen 1.MGC Paderborn 34 37 36 40 38 33 34 33 35,6 7 285
3 Rackow Karin 1. MGC Paderborn 51 36 35 37 38 35 42 35 38,6 16 309


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Dominik Fluri 1.MGC Paderborn 31 34 35 37 35 33 33 33 33,9 6 271
2 Marcel Freimuth MV Paderborn 39 33 35 34 36 36 33 33 34,9 6 279


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Luksch Stefan LBV Blau-Gold Lippstadt 29 29 33 27 26 29 27 29 28,6 7 229
2 Marko Nuotio MGC Sibeliuspark 32 26 28 30 28 26 31 32 29,1 6 233
3 Vollmer Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 27 29 31 25 27 32 31 32 29,3 7 234
4 Zschäpe Jens-Bob VFB Osnabrück 33 36 31 30 31 27 26 32 30,8 10 246
5 Trempenau Bernd MGC Bad Salzuflen 30 29 29 34 34 29 30 32 30,9 5 247
6 Norbert Nolte MGC Sibeliuspark 30 39 24 32 29 36 30 30 31,3 15 250
7 Müller Friedrich 1. MGC Paderborn 35 30 31 32 31 31 32 31 31,6 5 253
8 Butter Rolf LBV Blau-Gold Lippstadt 33 31 31 31 32 28 34 34 31,8 6 254
9 Rehse Klaus 1. MGC Paderborn 34 30 33 31 32 32 33 32 32,1 4 257
10 Gerlach Stefan MGC Bad Salzuflen 30 32 30 29 40 39 28 29 32,1 12 257
11 Lothar Riemann ohne Verein 35 33 33 39 36 34 33 30 34,1 9 273
12 Urs Fluri 1.MGC Paderborn 36 35 41 31 33 38 37 37 36,0 10 288
13 Holger Hinsel MGC Marsberg 1996 32 34 40 33 37 36 39 39 36,3 8 290
14 Rehse Gerhard 1. MGC Paderborn 33 39 38 36 34 36 43 39 37,3 10 298
15 Pittner Rolf BV Harsewinkel 37 38 42 51 39 42 45 47 42,6 14 341


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Oitzinger Edith BV Harsewinkel 34 29 31 33 30 31 30 29 30,9 5 247
2 Fischer Heidi LBV Blau-Gold Lippstadt 29 35 32 34 32 40 36 37 34,4 11 275
3 Mitschke Claudia MGC Bad Salzuflen 30 34 35 36 36 37 38 37 35,4 8 283
4 Hansmeier Angelika MGC Bad Salzuflen 37 36 39 37 41 33 34 41 37,3 8 298


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Jolanda Fluri 1.MGC Paderborn 48 34 44 39 41 33 46 40 40,6 15 325


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lödige Maria MV Paderborn 37 32 33 27 37 34 29 30 32,4 10 259


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
11. MGC Paderborn128 121 122 120 121 126 127 116 30,7981
2LBV Blau-Gold Lippstadt118 124 127 117 117 129 128 132 31,0992
3MGC Bad Salzuflen128 132 122 126 139 137 116 119 31,81019
41. BGC Paderborn135 137 128 134 132 134 141 125 33,31066
5BV Harsewinkel141 131 150 151 137 138 137 131 34,91116
61. MGC Paderborn153 148 145 140 142 136 147 133 35,81144


 
11. MGC Paderborn (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Eberle Nick33 29 28 28 30 28 34 25 29,4235
 Rehse Klaus34 30 33 31 32 32 33 32 32,1257
 Stephan Jütte26 32 30 29 28 35 28 28 29,5236
 Müller Friedrich35 30 31 32 31 31 32 31 31,6253
 Thüsen Hans-Joachim               
 128 121 122 120 121 126 127 116 30,7981
 
2LBV Blau-Gold Lippstadt (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Butter Rolf33 31 31 31 32 28 34 34 31,8254
 Fischer Heidi29 35 32 34 32 40 36 37 34,4275
 Vollmer Jürgen27 29 31 25 27 32 31 32 29,3234
 Luksch Stefan29 29 33 27 26 29 27 29 28,6229
 Sebastian Butter               
 118 124 127 117 117 129 128 132 31,0992
 
3MGC Bad Salzuflen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Vernaleken Julian33 34 30 31 33 34 28 31 31,8254
 Gerlach Stefan30 32 30 29 40 39 28 29 32,1257
 Schlüter Wilfried37 37 31 32 37 35 30 30 33,6269
 Schröder Matthias28 29 31 34 29 29 30 29 29,9239
 Trempenau Bernd               
 128 132 122 126 139 137 116 119 31,81019
 
41. BGC Paderborn (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Bonder Bernhard35 36 34 31 38 38 39 27 34,8278
 Wienand Ellen29 30 30 32 27 31 32 31 30,3242
 Carsten Walter36 33 35 33 36 34 32 32 33,9271
 Hans-Joachim Eckerle35 38 29 38 31 31 38 35 34,4275
 135 137 128 134 132 134 141 125 33,31066
 
5BV Harsewinkel (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Oitzinger Edith34 29 31 33 30 31 30 29 30,9247
 Behma Heinz37 34 40 39 37 34 34 33 36,0288
 Pianka Bernhard39 40 40 43 40 42 43 38 40,6325
 Hagenlüke Leo31 28 39 36 30 31 30 31 32,0256
 Pittner Rolf               
 141 131 150 151 137 138 137 131 34,91116
 
61. MGC Paderborn (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Rackow Karin51 36 35 37 38 35 42 35 38,6309
 Wolfgang Ristow32 40 33 32 33 30 34 28 32,8262
 Eleonore Janzen34 37 36 40 38 33 34 33 35,6285
 Urs Fluri36 35 41 31 33 38 37 37 36,0288
 Rehse Gerhard               
 153 148 145 140 142 136 147 133 35,81144


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4