6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3
112 2 2
222 1 2
332 2 1
442 4 1
551 1 3
662 2 2
771 1 1
882 4 2
993 2 2
10102 2 2
11112 1 1
12123 1 3
13133 2 1
14141 2 2
15152 3 2
16162 2 2
17172 2 3
18181 3 1

Summe 35 37 33
Schnitt: 35,0
Gesamtergebnis: 105

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge