6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wolfgang Ristow, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3
112 1 2
222 2 1
331 2 2
442 2 2
552 3 2
662 2 2
772 1 2
881 2 2
991 2 3
10102 2 2
11111 1 1
12123 3 1
13132 2 1
14143 1 2
15152 2 2
16161 2 2
17172 1 2
18182 3 1

Summe 33 34 32
Schnitt: 33,0
Gesamtergebnis: 99

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge