6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3
112 1 2
221 1 2
332 2 1
442 2 4
551 1 1
662 2 2
772 2 2
882 2 2
992 2 2
10102 2 2
11111 1 2
12122 1 2
13132 2 2
14142 2 2
15152 4 2
16162 2 2
17172 2 1
18182 1 1

Summe 33 32 34
Schnitt: 33,0
Gesamtergebnis: 99

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge