6.Spieltag Winterturnier des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Lothar Riemann, MGC Bad Salzuflen

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3
112 1 2
221 2 2
331 1 1
442 3 2
552 2 2
662 2 2
771 1 2
882 2 2
992 2 2
10102 2 2
11111 1 1
12123 2 4
13132 2 2
14142 1 3
15152 4 2
16161 1 2
17171 1 2
18181 1 1

Summe 30 31 36
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 97

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge