5.Spieltag Winterpokal 2015-2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 18

R1 R2 R3
112 2 2
222 2 2
332 2 1
441 3 1
552 2 2
662 2 2
771 1 1
882 3 2
992 3 2
10101 2 1
11111 1 1
12123 2 3
13132 2 2
14142 2 2
15153 4 3
16162 2 2
17171 2 3
18184 1 2

Summe 35 38 34
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge