3.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Rainer Müller 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 25 31 27,7 83 6
2 Carsten Walter 1. BGC Paderborn e.V. 26 30 29 28,3 85 4
3 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 27 27 32 28,7 86 5
4 Dieter Zimmermann 1. MGC Paderborn e.V. 30 31 26 29,0 87 5
5 Klaus Rehse 1. MGC Paderborn e.V. 29 29 30 29,3 88 1
6 René Barlog 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 28 32 28 29,3 88 4
7 Stefan Kroßa ohne Verein 28 30 31 29,7 89 3
8 Gerhard Lödige ohne Verein 31 33 28 30,7 92 5
9 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 27 32 33 30,7 92 6
10 Markus Mosch ohne Verein 30 35 28 31,0 93 7
11 Maria Lödige ohne Verein 30 34 31 31,7 95 4
12 Edith Oitzinger BV Harsewinkel e.V. 29 34 32 31,7 95 5
13 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. 33 34 29 32,0 96 5
14 Dieter Rach ohne Verein 34 30 33 32,3 97 4
15 Holger Hinsel MGC Marsberg 34 35 30 33,0 99 5
16 Dieter Appelhans BV Harsewinkel e.V. 36 30 33 33,0 99 6
17 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 37 30 33 33,3 100 7
18 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 28 38 36 34,0 102 10
19 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 35 32 37 34,7 104 5
20 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. 31 39 35 35,0 105 8
21 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 37 35 35 35,7 107 2
22 Wilfried Potthast ohne Verein 36 39 32 35,7 107 7
23 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 32 40 36 36,0 108 8
24 Thomas Guney ohne Verein 40 36 39 38,3 115 4
25 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 36 44 46 42,0 126 10

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge