3.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Thomas Guney, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3
112 2 2
222 2 1
332 1 2
444 2 2
552 2 2
662 2 3
772 3 1
883 3 2
993 4 3
10101 1 2
11111 1 1
12123 2 1
13132 2 2
14141 2 2
15152 2 2
16162 3 6
17171 1 2
18185 1 3

Summe 40 36 39
Schnitt: 38,3
Gesamtergebnis: 115

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge