3.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wilfried Potthast, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 22

R1 R2 R3
112 2 1
223 1 2
331 1 2
444 7 1
552 2 2
662 2 2
771 1 1
883 2 2
993 2 2
10102 2 2
11111 1 1
12121 2 1
13132 2 2
14142 2 2
15152 3 2
16162 2 3
17172 2 2
18181 3 2

Summe 36 39 32
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge