2.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Markus Mosch, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
112 1 2
221 2 2
331 2 1
442 2 1
552 2 1
662 2 2
771 1 1
882 1 2
991 3 2
10102 2 2
11111 1 1
12122 1 1
13132 2 2
14142 2 2
15152 2 4
16162 2 2
17171 2 1
18181 1 1

Summe 29 31 30
Schnitt: 30,0
Gesamtergebnis: 90

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge