2.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wilfried Potthast, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3
111 2 2
223 1 3
331 3 2
442 4 4
552 2 2
662 2 2
771 2 1
884 3 2
992 5 2
10102 2 2
11112 1 1
12122 2 1
13131 2 2
14142 2 2
15153 2 5
16162 2 1
17171 2 2
18181 1 3

Summe 34 40 39
Schnitt: 37,7
Gesamtergebnis: 113

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge