2.Spieltag Winterpokal 2015/2016 des 1.MGC Paderborn

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Thomas Guney, ohne Verein

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 23

R1 R2 R3
112 2 2
221 2 2
331 2 3
441 7 1
552 2 2
662 2 2
771 1 1
882 3 2
992 4 4
10102 2 1
11111 1 1
12122 1 1
13132 3 2
14142 2 2
15154 1 3
16162 3 2
17172 1 2
18181 7 1

Summe 32 46 34
Schnitt: 37,3
Gesamtergebnis: 112

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge