Winter-Turnier-Serie 2015-2016 1.Spieltag

Aktualisiert: 2015-11-09   14:37

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 27 28 30 28,3 3 85
2 Bernhard Bonder 1. BGC Paderborn e.V. 29 27 31 29,0 4 87
3 Markus Mosch ohne Verein 32 29 27 29,3 5 88
4 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Paderborn e.V. 28 32 29 29,7 4 89
5 Michael Willeke MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 31 30 30,0 2 90
6 Stepfhan Kroßa ohne Verein 30 28 32 30,0 4 90
7 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 29 31 31 30,3 2 91
8 Gerhard Lödige ohne Verein 29 32 30 30,3 3 91
9 Rainer Henseler Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 30 28 33 30,3 5 91
10 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 26 31 35 30,7 9 92
11 Julian Wolff MC 62 Lüdenscheid e.V. 36 26 30 30,7 10 92
12 René Barlog 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 30 32 32 31,3 2 94
13 Rainer Müller 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 33 28 34 31,7 6 95
14 Maria Lödige ohne Verein 32 29 35 32,0 6 96
15 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 37 28 31 32,0 9 96
16 Dieter Zimmermann 1. MGC Paderborn e.V. 33 30 35 32,7 5 98
17 Dieter Rach ohne Verein 37 32 29 32,7 8 98
18 Thomas Guney ohne Verein 33 33 33 33,0 0 99
19 Peter Kesselmeier ohne Verein 35 34 30 33,0 5 99
20 Dieter Appelhans BV Harsewinkel e.V. 30 38 31 33,0 8 99
21 Christian Voß 1. MGC Paderborn e.V. 34 34 33 33,7 1 101
21 Wilfried Potthast ohne Verein 34 33 34 33,7 1 101
23 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 32 36 33 33,7 4 101
24 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. 34 37 31 34,0 6 102
25 Urs Fluri 1. MGC Paderborn e.V. 39 34 30 34,3 9 103
26 Leo Hagenlüke BV Harsewinkel e.V. 40 33 31 34,7 9 104
27 Thomas Lohöfener BV Harsewinkel e.V. 33 36 36 35,0 3 105
28 Heinz Behma BV Harsewinkel e.V. 37 36 34 35,7 3 107
29 Erwin Kroßa 1. MGC Paderborn e.V. 33 37 43 37,7 10 113
30 Bernhard Pianka BV Harsewinkel e.V. 34 43 45 40,7 11 122

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4