4. Wintertunier 2019/20


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse

Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 27

R1 R2 R3
112 2 2
222 1 1
333 1 1
442 3 1
552 2 2
662 1 2
771 1 1
882 2 2
997 2 4
10102 2 2
11111 1 1
12122 2 2
13132 2 2
14141 2 2
15154 3 3
16163 3 2
17171 2 3
18181 1 1

Summe 40 33 34
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse