Winterpokal 18/19 2.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 30 26 24 26,7 80 6
Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 29 23 26,7 80 6
3 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 28 32 26 28,7 86 6
4 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. 28 32 28 29,3 88 4
5 Kai Stelzer MGC Lippe-Detmold e.V. 32 31 28 30,3 91 4
6 Andreas Marggraf vereinslos 31 34 28 31,0 93 6
7 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 32 31 31 31,3 94 1
8 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 30 33 31 31,3 94 3
9 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 32 28 34 31,3 94 6
10 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 33 30 32 31,7 95 3
11 Udo Apelmeier BV Sennestadt 31 30 34 31,7 95 4
12 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 31 35 29 31,7 95 6
13 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 34 30 32 32,0 96 4
14 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 31 33 32,3 97 2
15 Frank Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 37 30 30 32,3 97 7
16 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. 34 33 31 32,7 98 3
17 Edith Oitzinger BV Sennestadt 35 32 34 33,7 101 3
18 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 36 32 33 33,7 101 4
19 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 35 35 32 34,0 102 3
20 Erwin Kroßa BV Sennestadt 40 32 30 34,0 102 10
21 Thomas Lohöfener BV Sennestadt 37 34 32 34,3 103 5
22 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 37 33 36 35,3 106 4
23 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 30 42 34 35,3 106 12
24 Holger Hinsel MSF Brilon e.V. 42 35 30 35,7 107 12
25 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 34 35 39 36,0 108 5
26 Johann Hejosch BV Sennestadt 38 39 32 36,3 109 7
27 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 38 36 38 37,3 112 2
28 Monika Rach vereinslos 40 42 33 38,3 115 9
29 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. 38 39 39 38,7 116 1
30 Bernhard Pianka BV Sennestadt 40 46 38 41,3 124 8
31 Peter-Uwe Meier vereinslos 46 41 38 41,7 125 8
32 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen 38 46 43 42,3 127 8
33 Thomas Guney vereinslos 45 42 43 43,3 130 3
34 Iris Steffens MGC Bad Salzuflen 46 49 42 45,7 137 7

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge