Winterpokal 18/19 2.Spieltag

Aktualisiert: 2018-11-25   14:42Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 30 26 24 26,7 6 80
1 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 29 23 26,7 6 80
3 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 28 32 26 28,7 6 86
4 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. 28 32 28 29,3 4 88
5 Kai Stelzer MGC Lippe-Detmold e.V. 32 31 28 30,3 4 91
6 Andreas Marggraf vereinslos 31 34 28 31,0 6 93
7 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 32 31 31 31,3 1 94
8 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 30 33 31 31,3 3 94
9 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 32 28 34 31,3 6 94
10 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 33 30 32 31,7 3 95
11 Udo Apelmeier BV Sennestadt 31 30 34 31,7 4 95
12 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 31 35 29 31,7 6 95
13 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 34 30 32 32,0 4 96
14 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 31 33 32,3 2 97
15 Frank Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 37 30 30 32,3 7 97
16 Marko Depke MGC Bad Salzuflen e.V. 34 33 31 32,7 3 98
17 Edith Oitzinger BV Sennestadt 35 32 34 33,7 3 101
18 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 36 32 33 33,7 4 101
19 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 35 35 32 34,0 3 102
20 Erwin Kroßa BV Sennestadt 40 32 30 34,0 10 102
21 Thomas Lohöfener BV Sennestadt 37 34 32 34,3 5 103
22 Bettina Brökemeier MGC Bad Salzuflen e.V. 37 33 36 35,3 4 106
23 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 30 42 34 35,3 12 106
24 Holger Hinsel MSF Brilon e.V. 42 35 30 35,7 12 107
25 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 34 35 39 36,0 5 108
26 Johann Hejosch BV Sennestadt 38 39 32 36,3 7 109
27 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 38 36 38 37,3 2 112
28 Monika Rach vereinslos 40 42 33 38,3 9 115
29 Angelika Hansmeier MGC Bad Salzuflen e.V. 38 39 39 38,7 1 116
30 Bernhard Pianka BV Sennestadt 40 46 38 41,3 8 124
31 Peter-Uwe Meier vereinslos 46 41 38 41,7 8 125
32 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen 38 46 43 42,3 8 127
33 Thomas Guney vereinslos 45 42 43 43,3 3 130
34 Iris Steffens MGC Bad Salzuflen 46 49 42 45,7 7 137

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0