Winterpokal 18/19 2.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, vereinslos

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 31

R1 R2 R3
112 2 3
222 2 1
334 2 1
443 6 6
552 2 2
662 3 2
771 1 2
882 2 3
993 4 4
10102 2 1
11111 1 1
12121 2 2
13132 2 1
14142 1 2
15157 3 2
16167 2 2
17172 2 2
18181 2 1

Summe 46 41 38
Schnitt: 41,7
Gesamtergebnis: 125

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge