Winterpokal 2018-2019 1.Spieltag

Aktualisiert: 2018-11-14   18:47Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 28 28 25 27,0 3 81
2 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 30 27 27 28,0 3 84
3 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. 30 28 26 28,0 4 84
4 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 28 29 28 28,3 1 85
5 Kai Stelzer MGC Lippe-Detmold e.V. 29 29 29 29,0 0 87
6 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 31 26 32 29,7 6 89
7 Andreas Marggraf vereinslos 33 29 28 30,0 5 90
8 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 33 29 30,3 4 91
9 Edith Oitzinger BV Sennestadt 32 27 32 30,3 5 91
10 Frank Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 32 31 29 30,7 3 92
11 Johann Hejosch BV Sennestadt 33 30 30 31,0 3 93
12 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 32 29 33 31,3 4 94
13 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 29 34 31 31,3 5 94
14 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 32 32 31,7 1 95
15 Hans-Joachim Thüsen MSF Brilon e.V. 31 33 32 32,0 2 96
15 Holger Hinsel MSF Brilon e.V. 33 31 32 32,0 2 96
17 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 27 32 37 32,0 10 96
18 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 32 33 32,7 1 98
19 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 33 30 36 33,0 6 99
20 Udo Apelmeier BV Sennestadt 35 35 33 34,3 2 103
21 Peter-Uwe Meier vereinslos 32 34 39 35,0 7 105
22 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 36 34 36 35,3 2 106
23 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 38 36 35 36,3 3 109
24 Thomas Guney vereinslos 38 37 35 36,7 3 110
25 Andre Hexelschneider vereinslos 40 31 40 37,0 9 111
26 Bernhard Pianka BV Sennestadt 37 40 36 37,7 4 113
27 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 40 34 39 37,7 6 113
28 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 32 34 48 38,0 16 114
29 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen 42 38 35 38,3 7 115
30 Erwin Kroßa BV Sennestadt 39 40 41 40,0 2 120
31 Helmut Petry Veinslos 44 42 40 42,0 4 126
32 Bernd Hexelschneider veieinslos 44 39 43 42,0 5 126
33 Iris Steffens MGC Bad Salzuflen 50 44 38 44,0 12 132
34 Monika Rach vereinslos 44 47 47 46,0 3 138

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0