Winterpokal 2017-2018 5.Spieltag

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 René Barlog Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. 32 28 26 28,7 86 6
2 Klaus Rehse 1. MGC Paderborn e.V. 31 32 27 30,0 90 5
3 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 32 29 31 30,7 92 3
4 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 33 28 30,7 92 5
Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 29 34 29 30,7 92 5
6 Walter Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 30 30 34 31,3 94 4
7 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 34 30 32 32,0 96 4
8 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 34 34 28 32,0 96 6
9 Maik Hanhus Hobby 35 35 30 33,3 100 5
10 Holger Hinsel MSF Brilon 36 34 31 33,7 101 5
Frank Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 31 36 34 33,7 101 5
12 Heidi Fischer MGC Bad Salzuflen e.V. 38 31 33 34,0 102 7
13 Udo Apelmeier BV Sennestadt 31 41 30 34,0 102 11
14 Rainer Henseler 1.MGC Paderborn e.V. 34 35 34 34,3 103 1
15 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 40 33 34,7 104 9
16 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 36 38 31 35,0 105 7
17 Thomas Lohöfener BV Sennestadt 40 36 30 35,3 106 10
18 Dieter Lempert 1. MGC Paderborn e.V. 37 35 35 35,7 107 2
19 Andreas Marggraf Hobby 34 40 33 35,7 107 7
20 Michael Schulte BV Sennestadt 35 33 41 36,3 109 8
21 Ursula Hiebsch BV Sennestadt 35 41 37 37,7 113 6
22 Bärbel Eichhof MGC Bad Salzuflen e.V. 36 38 40 38,0 114 4
23 Edith Oitzinger BV Sennestadt 36 40 39 38,3 115 4
24 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 40 35 41 38,7 116 6
25 Leo Hagenlüke BV Sennestadt 40 42 35 39,0 117 7
26 Johann Hejosch BV Sennestadt 36 39 44 39,7 119 8
27 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 35 41 44 40,0 120 9
28 Peter Uwe Meier Hobby 46 40 39 41,7 125 7
29 Thomas Guney Hobby 47 41 38 42,0 126 9
30 Monika Rach Hobby 41 44 48 44,3 133 7
31 Bernhard Pianka BV Sennestadt 41 50 49 46,7 140 9

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge