Vereinsmeisterschaft 2016

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2  R3  R4  R5 Schnitt Ges Diff
1 Daniel Cortese 1. MGC Paderborn e.V. 29 26 30 26 28 27,8 139 4
2 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn e.V. 30 26 30 28 31 29,0 145 5
3 Wolfgang Ristow 1. MGC Paderborn e.V. 32 28 31 25   29,0 116 7
4 Klaus Rehse 1. MGC Paderborn e.V. 28 31 26 30 32 29,4 147 6
5 Hans-Joachim Thüsen 1. MGC Paderborn e.V. 33 28 26 32   29,8 119 7
6 Friedrich Müller 1. MGC Paderborn e.V. 34 31 29 26   30,0 120 8
7 Markus Mosch 1. MGC Paderborn e.V. 33 31 33 28   31,3 125 5
8 Maria Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 27 34 29 35   31,3 125 8
9 Dieter Rach 1. MGC Paderborn e.V. 35 29 33 29   31,5 126 6
10 Holger Hinsel 1. MGC Paderborn e.V. 36 32 33 31   33,0 132 5
11 Dieter Lempert 1. MGC Paderborn e.V. 37 34 34 32   34,3 137 5
12 Wilfried Potthast 1.MGC Paderborn e.V. 43 32 36 35   36,5 146 11
13 Gerhard Lödige 1. MGC Paderborn e.V. 46 37 33 31   36,8 147 15
14 Monika Rach 1.MGC Paderborn e.V. 40 42 46 40   42,0 168 6

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge