Vereinsmeisterschaft 2016

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Klaus Rehse, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
112 1 1 2 2
221 2 2 1 2
332 2 1 2 1
441 3 1 3 1
551 2 2 1 1
662 2 2 2 2
771 1 1 1 1
881 2 1 2 3
992 2 3 2 2
10101 2 2 1 3
11111 1 1 1 1
12122 2 1 1 2
13132 1 1 2 2
14142 2 2 2 2
15152 2 1 3 3
16161 2 2 1 1
17172 1 1 1 1
18182 1 1 2 2

Summe 28 31 26 30 32
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 147

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge