Vereinsmeisterschaft 2016

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Einzelergebnis für

Wolfgang Ristow, 1. MGC Paderborn e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
111 2 2 1
222 1 3 1
331 1 3 1
442 3 2 2
552 1 1 2
662 1 2 2
771 1 1 1
882 2 2 2
993 2 2 1
10102 2 1 1
11111 1 1 1
12121 1 1 2
13132 2 2 1
14142 2 2 2
15152 2 2 1
16162 1 1 2
17172 2 2 1
18182 1 1 1

Summe 32 28 31 25
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 116

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge